ESTACIÓN GNSS DE HERRERA DEL DUQUE: HERR
Fecha Instalación | 27-11-2023 | ||
Sensor | LEICA GR50 (MULTICONSTELACIÓN) | Nº Serie Sensor | 2091268 |
Antena | LEIAR20 LEIM | Nº Serie Antena | 25087054 |
Nº IERS DOMES | 19393M001 | ||
Versión de Firmware | 4.70/7.813 | ||
Adaptador seco | 0.0771 m |
CARTESIANAS | 4931778,811 m | -435814,393 m | 4008253,356 m |
GEODÉSICAS | 5º 3’ 0’’,10758 W | 39º 10’ 53’’,17811 N | 478,885 m (1) |
UTM huso 30 normal | 322930,869 m | 4338913,095 m | 478,885 m (1) |
UTM huso 29 alternativo | 841214,595 m | 4344348,607 m | 424,730 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
Dirección | Ctra.N-502a |
Instalación | Edificio E.D.A.R. |
Persona contacto | Antonio Moreno |
Correo Electrónico | rep@juntaex.es |