ESTACIÓN GNSS DE JEREZ DE LOS CABALLEROS: JERE
Fecha Instalación | 30-11-2023 | ||
Sensor | LEICA GR50 (MULTICONTELACIÓN) | Nº Serie Sensor | 2091290 |
Antena | LEIAR20 LEIM | Nº Serie Antena | 25087053 |
Nº IERS DOMES | 119397M001 | ||
Versión de Firmware | 4.70/7.813 | ||
Adaptador seco | 0.0771 m |
CARTESIANAS | 4975837,706 m | -591521,376 m | 3933687,668 m |
GEODÉSICAS | 6º 46’ 45’’,96317 W | 38º 19’ 12’’,15076 N | 501,971 m (1) |
UTM huso 29 normal | 694120,763 m | 4243658,407 m | 501,971 m (1) |
UTM huso 30 alternativo | 169567,183 m | 4248088,324 m | 446,812 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
Dirección | C/ El Rodeo s/n |
Instalación | Estación de Autobuses |
Persona contacto | Antonio Moreno |
Correo Electrónico | rep@juntaex.es |