ESTACIÓN GNSS DE MÉRIDA: MEDA
Fecha Instalación | 06-02-2019 | ||
Sensor | TPS NET-G5 | Nº Serie Sensor | 129412287 |
Antena | TPSCR.G5 TPSH | Nº Serie Antena | 76213070 |
Nº IERS DOMES | 19399M001 | ||
Versión de Firmware | 5.4 |
CARTESIANAS | 4938922,334 m | -549499,402 m | 3985271,846 m |
GEODÉSICAS | 6º 20’ 54’’,81554 W | 38º 54’ 58’’,60395 N | 289,885 m (1) |
UTM huso 29 normal | 729880,645 m | 4310828,680 m | 289,885 m (1) |
UTM huso 30 alternativo | 209665,761 m | 4312818,961 m | 235,958 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
Dirección | C/ Morerías s/n |
Instalación | Edificio Consejerías |
Persona contacto | Antonio Moreno |
Correo Electrónico | rep@juntaex.es |