ESTACIÓN GNSS DE TRUJILLO: TRUJ
Fecha Instalación | 2019-02-08 | ||
Sensor | TPS NET-G5 | Nº Serie Sensor | 129412270 |
Antena | TPSCR.G5 TPSH | Nº Serie Antena | 76213066 |
Nº IERS DOMES | 19395M001 | ||
Versión de Firmware | 5.4 | ||
Adaptador seco | 0.0601 m | ||
Ficha de la estación de | Trujillo |
X | Y | Z | |
CARTESIANAS | -502.972,765 m | 4.904.335,564 m | 4.033.927,356 m |
Longitud | Latitud | Altura | |
GEODÉSICAS | 5° 51′ 20.151″ W | 39° 28′ 47.395″ N | 555,512 m (1) |
UTM huso 30 normal | 254.387,901 m | 4.373.919,557 m | 555,512 m (1) |
UTM huso 29 alternativo | 770.456,995 m | 4.374.747,427 m | 501,456 m (2) |
NOTA:
(1) Esta es una altura elipsoidal
(2) Esta es una altura ortométrica obtenida a partir del modelo geoidal EGM2008 – REDNAP y las coordenadas estan proyectadas fuera de su huso
Dirección | Ctra. Nacional V, s/n |
Instalación | Parque de Maquinaria de la Junta Extremadura |
Persona contacto | Antonio Moreno |
Correo Electrónico | rep@juntaex.es |